400-615-9229
400-615-9229
★ 機床結構剛性好,能承載重負荷切割。
★ 機床主軸電機功率高、變速范圍廣、充分發揮刀具性能,可進行高速切削。
★ 機床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要的傳動零件采用優質合金鋼,保證機床的耐用性和穩定性。
★ 機床有完善的潤滑系統。
項目名稱 | 單位 | XK6132數控銑床 參數 | ||
工作臺 | 工作面積(寬×長) | mm | 320x1325 | 320x1600 |
最大承載重量 | kg | 500 | 450 | |
T型槽數目 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | |
行程 | 工作臺最大縱向行程 | mm | 700 | 980 |
工作臺最大橫向行程 | mm | 255 | 255 | |
工作臺最大升降行程 | mm | 320 | 320 | |
工作臺精度 | 工作臺定位精度 | mm | 0.05 | 0.05 |
工作臺重復定位精度 | mm | 0.025 | 0.035 | |
主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | |
主軸軸線至工作臺臺面的距離 | mm | 30-350 | 30-350 | |
主軸軸線至懸梁底面的距離 | mm | 155 | 155 | |
床身垂直導軌至工作臺 | mm | 215-470 | 215-470 | |
主軸轉速級數 | 級 | 18 | 18 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
進給 | X軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 |
Y軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | |
Z軸進給量范圍 | mm/min | 6-1800 | 6-1800 | |
電動機 | 電源總容量 | KVA | 23 | 23 |
主電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | |
主電機轉速 | r/min | 1440 | 1440 | |
縱向進給電機扭矩 | Nm | 5 | 5 | |
橫向進給電機扭矩 | Nm | 10 | 10 | |
垂直進給電機扭矩 | Nm | 15 | 15 | |
冷卻泵電機功率 | KW | 0.125 | 0.125 | |
冷卻泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | |
其他 | 電源要求 | 380V±10%, | 380V±10%, | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2273x1770x1655 | 2273x1770x1655 | |
機床重量 | kg | 2850 | 2850 | |
控制柜尺寸(長×寬×高) | mm | 450x420x1200 | 450x420x1200 | |
操縱箱尺寸(長×寬×高) | mm | 450x420x280 | 450x420x280 | |
操縱箱重量 | kg | 30 | 30 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考