400-615-9229
400-615-9229
TPX6113臥式銑鏜床 | TPX6113/2臥式銑鏜床 | ||
鏜軸直徑 | mm | 130 | 130 |
主軸錐孔 | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | |
主軸最大鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盤最大扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主軸最大軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主軸最大行程 | mm | 900 | 900 |
主軸轉速級數 | 24 | 24 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
工作臺工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺可承受最大重量 | kg | 8000 | 10000 |
主軸中心線至工作臺面距離 | 0.004 | ||
最大 | mm | 1400 | 1800 |
最小 | 0 | 0 | |
縱向 | mm | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 1600 | 2000 |
主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主電機功率 | kW | 15 | 15 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6995 | 7030 |
機床重量 | kg | 24500 | 29300 |
沈陽中捷友誼機床有限公司 版權所有,并保留所有權利。 因產品不斷開發,技術及工藝的改進,產品外觀及技術參數僅供參考